मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या संदर्भात अंमलबजावणीबाबतचे मासिक प्रपत्र. माहे ०३/२००९
| अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव | सहायक माहिती अधिकारी नांव, पदनाम | माहिती अधिकारी नाव पदनाम | अपिलीय अधिकारी नांव, पदनाम | एकूण अधिकारी संख्या | माहितीसाठी प्राप्त एकूण अर्जांची संख्या | निकाली काढलेले अर्ज/अपिले यांची संख्या | प्रलंबित अर्ज/अपिले यांची संख्या | शेरा | |||
| अर्ज | अपिले | अर्ज | अपिले | अर्ज | अपिले | |||||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद | श्री.पी.जी.सुदामे, शाखा अभियंता | श्री. एम.एन.कुलकर्णी सहाय्यक अधीक्षक अभियंता | श्री.अ.प्र.कोहिरकर, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक | ५ | १० | २ | १ | १ | ९ | १ | |
| २) | जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (उ) पैठण | श्री.एम.बी.कुलकर्णी उप कार्यकारी अभियंता | श्री.आर.बी.केंद्रे, कार्यकारी अभियंता | २९ | ० | १० | ० | १९ | ० | |||
| ३) | जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी | श्री पी.टी.शिसोदे, उप - कार्यकारी अभियंता | श्री.एस.पी.भर्गोदेव कार्यकारी अभियंता | १४ | ० | ३ | ० | ११ | ० | |||
| ४) | औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद | श्री.
व्ही.बी.लालसरे
उप कार्यकारी अभियंता |
श्री.पी.डी.वझे, कार्यकारी अभियंता | |||||||||
|
११ |
० | ६ | ० | ५ | ० | |||||||
| एकूण | ६४ | २ | २० | १ | ४४ | १ | ||||||