|
सन २००६-२००७ चे पाणीपट्टी वसूली, उद्दिष्ट व साध्य यांचे विवरण पत्र (माहे मार्च - २००७ अखेर) |
|
| मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. |
(रुपये लक्ष) |
| प्राधिकरणाचे नांव | थकबाकी (दिनांक ३१ मार्च-२००६ अखेर) | आकारणी (माहे ३/२००७ अखेर) | उद्दिष्ट (२००६-२००७) (शासनस्तरावर निश्चित केलेले) |
दि. ९/३/२००७ च्या बैठकीनुसार किमान अपेक्षीत उद्दिष्ट |
सिंचन वसुली (माहे ३/२००७ अखेर) | बिगर सिंचन वसुली (०३/०७ अखेर) | एकूण वसूली | शासननिर्णयानुसार
५ % दिलेली सुट |
टक्केवारी (स्तंभ ११ शी) | (माहे ०३/२००७ अखेर) थकबाकी | थकीत उपकर (०३/२००७ अखेर) | मागील वर्षातील या महिना अखेरची वसूली | |||||||||||||||||||||||
| थकबाकीपैकी | आकारणीपैकी | एकूण | थकबाकीपैकी | आकारणीपैकी | एकूण | (स्तंभ १६+ १७ २२+ २३) | सिंचन (स्तंभ (२+ ५) - (१६+ १७) | बिगर सिंचन (स्तंभ (३+ ६) - (२२+ २३+ २५) | एकूण (स्तंभ २७+ २८) | जिल्हा परिषद | महानगर पालीका | नगर परिषदा/ नगर पालीका | एकूण | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | |||||||||||||||||||
| सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | निव्वळ पाणीपट्टी | उपकर | |||||||||||||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ३३ | ३४ | ३५ | ३६ |
| अ) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद | ४८८०.६७ | १०९५.१५ | ५९७५.८२ | ५८२.११ | ४९८५.०२ | ५५६७.१३ | ० | ० | ३०००. | ३०००. | १७८.७ | ३५.७४ | ५४.४२ | १०.८८ | २३३.१२ | ४६.६२ | ३३७.८ | ६७.५६ | २१४९.०९ | ४२९.८ | २४८६.८९ | ४९७.३६ | ३२६३.९९ | २०.९ | १०८.८ | ५१८३.०४ | ३०७५.०२ | ८२५८.०६ | ४७३.३७ | १५.८९ | ५.३४ | ४९४.६ | ३५५.७७ | १३९७.१५ | १७५२.९२ |
| ब) अधीक्षक अभियंता वप्रशासक, लाभक्षेत्रविकास प्राधिकरण,बीड | २९७६.२५ | २६०३.७३ | ५५७९.९८ | ८११.०५ | ६८५.२९ | १४९६.३४ | ० | ० | १५००. | १५००. | १९४.३९ | ३१.३९ | २३३.२८ | ४७.७१ | ४२७.६७ | ७९.१ | २५७.४७ | ३०.४६ | २३३.९७ | ४६.७८ | ४९१.४४ | ७७.२४ | १०७५.४५ | ० | ७१.७ | ३२८०.५३ | २७२०.३४ | ६०००.८७ | ९०.३४ | ० | १८२.७७ | २७३.११ | ३२१.४१ | १०६०.९ | १३८२.३१ |
| प्रादेशिक विभाग एकूण | ७८५६.९२ | ३६९८.८८ | ११५५५.८ | १३९३.१६ | ५६७०.३१ | ७०६३.४७ | ० | ० | ४५००. | ४५००. | ३७३.०९ | ६७.१३ | २८७.७ | ५८.५९ | ६६०.७९ | १२५.७२ | ५९५.२७ | ९८.०२ | २३८३.०६ | ४७६.५८ | २९७८.३३ | ५७४.६ | ४३३९.४४ | २०.९ | ९६.४३ | ८४६३.५७ | ५७९५.३६ | १४२५८.९३ | ५६३.७१ | १५.८९ | १८८.११ | ७६७.७१ | ६७७.१८ | २४५८.०५ | ३१३५.२३ |
|
टिप- १) |
स्तंभ क्र.२५ मधील आकडेवारी संबंधित संस्थांनी विहीत कालावधीत पाणीपट्टीचा भरणा केल्यामुळे त्यांना आकारणी मधून ५ टक्के सुट शासन निर्णयानुसार दिलेली आहे. प्रत्यक्षात वसुली झालेली नाही. महिनाअखेर थकबाकीमधून दिलेली सूट वजा करण्यात आलेली आहे. |
|
(२) |
मा.सचिव (लाक्षेवि) जलसपंदा विभाग, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, यांच्या समवेत दिनांक ०९-०३-२००७ रोजी |