५.० मत्स्य व्यवसाय
या प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेल्या मोठा, मध्यम लघु प्रकल्पांवरील जलाशय मस्त्यव्यवसाया बाबतची माहिती सोबत सादर करण्यात येत आहे. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील जलाशय मस्त्यव्यवसायाचे ठेके देण्याचे अधिकार पुर्वीप्रमाणेच मत्स्य व्यवसाय विभागास देण्यात आलेले आहेत.
प्रकल्पनिहाय ठेक्याबाबतची माहिती दर्शविणारे प्रपत्र सोबत जोडले आहे. (परिशिष्ट क्र.३)
| अ.क्र. | प्रकल्पाचे नाव/तलावाचे नाव | ठेका देणाऱ्या कार्यालयाचे नाव | ठेक्याचा कालावधी (तारखेचा उल्लेख करावा) | ठेक्याची एकूण रक्कम (रू. लाखात) | पाटबंधारे खात्यास मिळणारी रक्कम ५० टक्के प्रमाणे (रू. लाखात) | प्रत्यक्ष पाटबंधारे खात्यास मिळालेली रक्कम आता पर्यंत | शेरा |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | जायकवाडी प्रकल्प | -- | -- | -- | -- | -- | जानेवारी ९६ नंतर वन्यजीव संरक्षण कार्यालयातर्फे पक्षी अभयारण्यामुळे मासेमारी बंद आहे. ठेके देणे बंद आहे. |
| २ | मांजरा प्रकल्प | प्रादेशिक मत्स्य व्यवसाय उपसंचालक, औरंगाबाद | ९८-९९ ते २००२ | ३.७५ प्रतिवर्ष | १.८७५ प्रतिवर्ष | १.१ | मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे ०.७७५ लक्ष रूपये जमा आहे. |
| २००२ ते २००३ | ० | ० | - - | ||||
| ३ | निम्न तेरणा प्रकल्प | -`- | मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून ठेके निचितीची कार्यवाही चालू आहे. | ०.३ | ०.१५ | निरंक | आधीच्या ठेक्यामधील मत्स्य व्यवसाय विभागा कडे व्याजासह ०.१६६ लक्ष रू.जमा आहेत. |
| ४ | माजलगाव प्रकल्प | -`- | २००१ ते २००५ | ५.११ | २.५५ | १.५५ | मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे १ लक्ष रूपये जमा आहेत. |
| मध्यम प्रकल्प | |||||||
| १ | गल्हाटी प्रकल्प | -`- | १९९८-१९९९ | १७०००. | ८५००. | ८५००. | |
| १ | करपरा | जिल्हा मस्त्य व्यवसाय | २००२-२००७ | ३२७३० | १६३६५ | १६३६५ | |
| २ | मासोळी प्रकल्प | विकास अधिकारी, परभणी | २००३-२००८ | ४५०००० | २२५००० | २२५००० | |
| ३ | सुखना | जिल्हा मस्त्य व्यवसाय | २००३-०४ | २९९४० | १४९७० | १४९७० | |
| ४ | लाहुकी | विकास अधिकारी, | २००३-०४ | २९६९० | १४७९५ | १४७९५ | |
| ५ | गिरजा | औरंगाबाद | २००३-०४ | ६६००० | ३३००० | ० | |
| ६ | कोल्ही | २००३-०४ | १४०६२ | ७०३१ | ७०३१ | ||
| ७ | ढेकु | २००३-०४ | २५७४० | १२८७० | १२८७० | ||
| ८ | अंबाडी | २००३-०४ | २०२५० | १०१२५ | १०१२५ | ||
| ९ | गडदगड | २००३-०४ | १७१०० | ८५५० | ८५५० | ||
| १० | खेळना | २००३-०४ | ३९००० | १९५०० | १९५०० | ||
| ११ | अजंता अंधारी | २००३-०४ | १४४९० | ७२४५ | ७२४५ | ||
| एकूण | |||||||
