मराठवाडा विकास कार्यक्रमा अंतर्गतच्या कामांबाबत
मराठवाडा विकास कार्यक्रम- बाबत टिपणी. (रुपये कोटी)
| १) | प्राधिकरणांतर्गत मराठवाडा विकास कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या कामांचा बाबनिहाय व वर्षनिहाय मंजूर निधी, खर्च व सन २००९-१० ला लागणारा निधीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. | ||||||
| अ.क्र. | बाब | मंजूर निधी | पैठण डाव्या कालव्याकरिता खर्च (मार्च ०९ अखेर) | शिल्लक निधी (पै.डा.का.) | सन २००९-१० करिता लागणारा निधी | ||
| पै.डा.का. | पै.उ.का. | एकुण | |||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| अ) | मराठवाडा विकास कार्यक्रम- २००६ | ||||||
| १) जा.प्र.पै.डा.का.व पै.उ.का.दुरुस्ती. | ३५.०० | १५.०० | ५०.०० | २०.६५ | १४.३५ | १४.३५ | |
| २) पूर पुर्वानूमान योजना उभारणी/मजबुतीकरण | -- | -- | १.०० | ०.४० | ०.६० | ०.६० | |
| ब) | मराठवाडा विकास कार्यक्रम- २००७ | ||||||
| १) जा.प्र.पै.डा.का. पुनर्स्थापना कामे | १५.०० | १०.०० | २५.०० | १३.१३ | १.८७ | १.८७ | |
| २) जा.प्र.पाणी वापर सहकारी संस्था | ५.०० | ५.०० | १०.०० | ०.५३ | ४.४७ | ४.४७ | |
| ३) मध्यम प्रकल्प दूरुस्ती | -- | -- | ४.०० | -- | ४.०० | ४.०० | |
| ४) लघु प्रकल्प | -- | -- | ५.०० | -- | ५.०० | ५.०० | |
| सर्व एकुण :(अ व ब) | ५५.०० | ३०.०० | ९५.०० | ३४.७१ | ३०.२९ | ३०.२९ | |
मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत कामाची जिल्हानिहाय, बाबनिहाय माहिती खालील प्रमाणे आहे.
गोषवारा
| अ.क्र. | बाब | जिल्हा | एकुण मंजूर निधी | खर्च | शिल्लक निधी |
| १) | जायकवाडी प्रकल्प पैठण डावा कालवा पुनर्स्थापना पाणी वापर सहकारी संस्था | ओ’बाद | ५०.०० | ३३.७८ | १६.२२ |
| जालना | |||||
| परभणी | |||||
| २) | जायकवाडी प्रकल्प पैठण डावा कालवा पाणी वापर सहकारी संस्था | ओ’बाद | ५.०० | ०.५३ | ४.४७ |
| जालना | |||||
| परभणी | |||||
| एकुण | ५५.०० | ३४.३१ | २०.६९ | ||
| ३) | पूर पुर्वानूमान योजना उभारणी/मजबुतीकरण | नाशिक ते नांदेड | १.०० | ०.४० | ०.६० |
| एकुण | १.०० | ०.४० | ०.६० | ||
| ४) | मध्यम प्रकप दुरुस्ती | ओ’बाद | १.८० | -- | १.८० |
| जालना | १.८० | -- | १.८० | ||
| परभणी | ०.४० | -- | ०.४० | ||
| एकुण | ४.०० | -- | ४.०० | ||
| ५) | लघु प्रकल्प दुरुस्ती | ओ’बाद | ३.०० | -- | ३.०० |
| जालना | १.२० | -- | १.२० | ||
| परभणी | ०.८० | -- | ०.८० | ||
| एकुण | ५.०० | -- | ५.०० | ||
| सर्व एकुण | ६५.०० | ३४.७१ | ३०.२९ |
मराठवाडा विकास कार्यक्रम वर्ष निहाय बाबनिहाय तपशिल (१६)
जायकवाडी प्रकल्प पैठण डावा व उजवा कालवा. पुनर्स्थापना कामे
(रुपये कोटी)
| वर्ष | मंजूर निधी | प्रारंभिक शिल्लक (पैडाका) (२ + ७) | खर्च (पैडाका) | वर्ष अखेर िलाल्क (पैडाका)(५ - ६) | ||
| पैठण डावा कालवा | पैठण उजवा कालवा | एकुण | ||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| २००५-०६ | २०.०० | १०.०० | ३०.०० | २०.०० | ५.२३ | १४.७७ |
| २००६-०७ | ७.५० | २.५० | १०.०० | २२.२७ | ०.९३ | २१.३४ |
| २००७-०८ | ७.५० | २.५० | १०.०० | २८.८४ | १४.४९ | १४.३५ |
| २००८-०९ | ७.५० | ५.०० | १२.५० | २१.८५ | १३.१३ | ८.७२ |
| २००९-१० | ७.५० | ५.०० | १२.५० | १६.२२ | -- | १६.२२ |
| एकुण | ५०.०० | २५.०० | ७५.०० | -- | ३३.७८ | १६.२२ |
| अ.क्र. | बाबनिहाय खर्चाचा तपशिल | |
| बाब | खर्च (रुपये कोटी) | |
| १ | निविदा मार्फत पैठण धरणाची दुरुस्ती ------- | ०.९९ |
| २ | मुख्य कालवा दुरुस्ती | १४.६६ |
| ३ | शाखा कालवा दुरुस्ती | ३.८९ |
| ४ | वितरिकांच्या दुरुस्तीची कामे | ४.३२ |
| ५ | पाणी वापर सहकारी संस्था | १.१९ |
| एकुण निविदा मार्फत | २५.०५ | |
| ६ | यांत्रिकी विभागामार्फत धरण/कालवा व्दार दुरुस्ती | ४.४२ |
| ७ | नविन मशिनरी खरेदी वरील खर्च | ४.८४ |
| एकुण यांत्रिकी विभागामार्फत | ९.२६ | |
| सर्व एकुण | ३४.३१ | |
| जायकवाडी प्रकल्प - पैठण डावा कालवा पाणी वापर संस्था. | |||||||
| वर्ष | मंजूर निधी | प्रारंभिक शिल्लक (पैडाका) (२ अ ७) | खर्च (पैडाका) | वर्ष अखेर शिल्लक (पैडाका)(५ - ६) | |||
| पैठण डावा कालवा | पैठण उजवा कालवा | एकुण | |||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | |
| २००८-०९ | ५.०० | ५.०० | १०.०० | ५.०० | ०.५३ | ४.४७ | |
| २००९-१० | ५.०० | ५.०० | १०.०० | -- | -- | -- | |
| एकुण | १०.०० | १०.०० | २०.०० | ५.०० | ०.५३ | ४.४७ | |
| मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत कामाची जिल्हानिहाय, बाबनिहाय माहिती खालील प्रमाणे आहे. (रुपये कोटी) | |||||||
| अ.क्र. | बाब | जिल्हा | मंजूर निधी | खर्च (पै.डा.का.) | शिल्लक निधी (पै.डा.का) | ||
| पैठण डावा कालवा | पैठण उजवा कालवा | एकुण | |||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| अ) | मराठवाडा एकात्मिक विकास कार्यक्रम - २००५ | ||||||
| १) जा.प्र.पै.डा.का.व पै.उ.का.दुरुस्ती. | औ’बाद | २० | १० | ३० | ५.२३ | १४.७७ | |
| जालना | |||||||
| परभणी | |||||||
| ब) | मराठवाडा विकास कार्यक्रम - २००६ | ||||||
| १) जायकवाडी प्रकल्प -पै.डा.का.व पै.उ.का.दुरुस्ती | औ’बाद | १५ | ५ | २० | ०.९३ | १४.०७ | |
| जालना | |||||||
| परभणी | |||||||
| २) पूर पुर्वानूमान योजनेची सुधारणा /उभारणी | नाशिक ते नांदेड | -- | -- | १ | ०.४० | ०.६० | |
| क) | मराठवाडा विकास कार्यक्रम - २००७ | ||||||
| १) जायकवाडी प्रकल्प -पै.डा.का | औ’बाद | १५ | १० | २५ | २८.१५ | -८.१५ | |
| जालना | |||||||
| परभणी | |||||||
| बीड | |||||||
| २) पैठण डावा कालवा पाणी वापर सहकारी संस्था | औ’बाद | ५ | ५ | १० | |||
| जालना | |||||||
| परभणी | |||||||
| एकुण (क) | २० | १५ | ३५ | २८.१५ | -८.१५ | ||
| ३) मध्यम प्रकप दुरुस्ती | औ’बाद | -- | -- | ०.८० | -- | १.८० | |
| जालना | -- | -- | १.८० | -- | १.८० | ||
| परभणी | -- | -- | ०.४० | -- | ०.४० | ||
| एकुण मध्यम प्रकल्प | -- | -- | ४ | -- | ४ | ||
| ४) लघु प्रकल्प दुरुस्ती | औ’बाद | -- | -- | ३ | -- | ३ | |
| जालना | -- | -- | १.२० | -- | १.२० | ||
| परभणी | -- | -- | ०.८० | -- | ०.८० | ||
| सर्व एकुण (अ) (ब) (क) : | -- | -- | ९५.०० | ३४.७१ | ६०.२९ | ||
| ७) | प्रकल्पावरील गुणनियंत्रणासाठीची व्यवस्था / सद्य:स्थिती संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी त्यांचेशी संबंधीत प्रकल्पा संबंधीत सादरीकरण करणे. |
| प्राधिकरणाकडे बांधकामानिधीत प्रकल्प नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे. | |
| ८) | प्रगतीपथावर असलेल्या निविदांवरील कामाच्या खर्चाच्या तपाीलाचे संकलन |
| प्राधिकरणाची माहिती सोबत प्रपत्रात देण्यात येत आहे. (पान क्र. २१ ) | |
| ९) | बांधकामाधिीन प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन करणे व क्षेत्र हस्तांतरण करणे. |
| प्राधिकरणाकडे बांधकामानिधीत प्रकल्प नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे. | |
| १०) | सन २००६-२००७ व २००७-०८ मध्ये निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व प्रत्यक्षात सिंचीत क्षेत्राचा आढावा (प्रपत्र क्र.७) |
| प्राधिकरणाकडे बांधकामानिधीत प्रकल्प नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे. (पान क्र. २२ ते २६) | |
| ११) | केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्याबाबतचे प्रस्तावाचा आढावा. |
| प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे. | |
| १२) | सुधारीत प्राासकीय मान्यता आवयक असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे. |
| १३) | पर्यावरण व वनजमिनीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्राप्त करुन घेण्याबाबत प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे. |
| १४) | नवीन भरती कार्यक्रमाचा आढावा.(प्रपत्र क्र.६) |
| प्राधिकरणाची माहिती सोबत जोडली आहे. (पान क्र. २७ ) | |
| १५) | सचिव (जलसंपदा) व सचिव (लाक्षेवि) यांचे मान्यतेने आयत्यावेळी चर्चेस घ्यावयाचे विषय (प्रपत्र -८) |
| (पान क्र. २८) |
| अ) | सिंचन व्यवस्थापन |
| सचिव (जलसंपदा) व सचिव(लाक्षेवि) यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व मुख्य अभियंता समवेत | |
| दि.१५ मे - २००९ रोजी आयोजित व्दैमासिक बैठकीसाठी | |
| :: सचिव (लाक्षेवि) यंाची विषयसूची :: | |
| १) | दि. १४.११.०८ रोजी झालेल्या द्वैमासिक आढावा बैठकीच्या कार्यवृत्ताचे अनुपालन अहवाल |
| दिनांक १४/११/२००८ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीचे कार्यवृत्त अप्राप्त आहे. | |
| अ) | सिंचन व्यवस्थापन |
| २) | सन २००८-०९ वर्षातील पाणी पट्टी वसूलीचे उद्दिष्ट व साध्य (प्रपत्र- ) |
| प्राधिकरणाची माहिती सोबतच्या प्रपत्रात देण्यात येत आहे. (पान क्र. ३० ) | |
| ३) | बिगर सिंचन पाणी वापर संस्थेशी करारनामा करणेबाबतची सद्य:स्थिती (प्रपत्र ) |
| प्राधिकरणाची माहिती सोबत देण्यात येत आहे. (पान क्र. ३१) | |
| ४) | धरणाची उंची वाढवुन साठवण क्षमता वाढविणे. |
| प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे. | |
| ५) | महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना ०८-०९ ची अद्यावत माहिती प्रपत्रात देणे बाबत |
| प्राधिकरणाची माहिती पत्र क्रं.लाक्षेविप्रा/तां-२/७९८७/वप्र दिनांक ४/९/२००८ अन्वये सन २००७-०८ ची माहिती सादर केली आहे. | |
| सन २००८-०९ ची माहिती सिंचन वर्ष संपल्यानंतर सादर करण्यात येईल. | |
| ब) | महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प |
| ६) | उजनी कालवे, धोम कालवे, निरा डावा व उजवा कालवा, गोदावरी व प्रवरा कालवे या निवडक प्रकल्पांतवर एक वितरिका निवडुन त्यावरील ऊस पिकासाठी ठिबक व तुषार सिंचन करणे बाबत. |
| प्राधिकरणाशी संबंधीत नाही. | |
| क) | लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम |
| ७) | केंद्र पुरस्कृत लाक्षेवि कार्यक्रमात नविन प्रकल्प समाविष्ठ करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे. |
| प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे | |
| ८) | वितरण प्रणालीतील त्रुटींच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठविणे. |
| प्राधिकरणााी संबंधीत नाही. | |
| ९) | बेंच मार्कींग व जललेखा अहवाल २००७-०८ मधील निष्कर्षानुसार प्रत्येक र्दाकाचा परफारर्मन्स सुधारण्यासाठी केलेल्या / करण्यात येणाऱ्या उपाय योजना. |
| या प्राधिकरणाची परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी करण्यात आलेली उपाययोजना खालील प्रमाणे आहे. | |
| (१) | क्षेत्रिय दौरे करुन पाहणी:- प्राधीकरण कार्यालया मार्फत प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रास भेट देवून येथील पाहणी करणे, अधिकारी / कर्मचारी यांना वारंवार सूचना देवून जास्तीत जास्त सिंचित क्षेत्र कागदावर आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. |
| (२) | परिपत्रक व पत्रव्यवहार व्दारे सूचना. |
| प्राधीकरण कार्यालयामार्फत क्षेत्रिय कार्यालयांना वारंवार परिपत्रकाद्वारे व पत्रव्यवहाराव्दारे सूचना देण्यात आल्या. | |
| (३) | देखभाल दुरुस्तीची कामे :- प्राधीकरण कार्यालया मार्फत विविध प्रकल्पांतर्गत मुख्य कालवा व वितरिका/उपवितरीका यांच्या देखभाल दुरुस्ती बाबत अंदाजपत्रके मागवून ते तपासून आवयकतेनूसार कामे करण्यात येवून वंचित क्षेत्राला पाणी देणेसाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच पाणी गळती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. |
| (४) | सिंचन कार्यक्रम:- प्राधीकरण कार्यालयाने कालवा/वितरिका यांचा संचलन कार्यक्रम तयार करणे, टेल टु हेड सिंचन करणे बाबत वारंवार सूचना देवून कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचित करणे बाबत व गळती कमी करणे बाबत प्रयत्न केले. |
| (५) | जलप्रदाय क्षेत्रातील आकारणी व मोजणी करणे. :- प्राधीकरण कार्यालयांतर्गत विविध प्रकल्पांतर्गत जलप्रदाय क्षेत्रातील पीकांची आकारणी बाबत आवयक ते प्रयत्न करण्यात आले. |
| (६) | वसूली :- सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टीची वसूली जास्तीत जास्त होण्यासाठी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे म्हणून विभागनिहाय जाहीर कार्यक्रम घेवून अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रास्तीपत्रे देवून गोैरविण्यात आले. |
| अतिरिक्त विषय | |
| (अ) | उपसा सिंचन योजनांच्या पंपगृहाच्या यंत्रसामुग्रीचे परिचलन दुरुस्ती व देखभाली करीता आवयक कायमस्वरुपी यंत्रणेबाबतचा प्रस्ताव (प्र.क्र. २७/०७) |
| प्राधिकरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला नाही. | |
| (ब) | पाटबंधारे प्रकल्पावरील मोठया प्रकल्पाची बांधकामे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर करुन करण्यात येत असल्याने मातीकाम/संधानक या कामांचे दैनंदिन उत्पादन मोठया प्रमाणावर आहे. सद्य:स्थितीत कामांचे यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे कामावरील प्रगतीत (Progress) अनेक पटींनी वाढ होऊन गुण नियंत्रण चाचण्यांची संख्या पण त्या प्रमाणात काढली आहे. परंतु गुण नियंत्रण मंडळाकडे असणारे मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री या गुण नियंत्रण चाचण्या करता पुरेसे होत नाही. यामुळे गुण नियंत्रण मंडळे या चाचण्या संख्यांची ( वारंवारीता (Frequency) कमी करावी आा मताची आहे. या विषयावर चर्चा करणेकरीताची विनंती. |
| बांधकाम सुरु असतांना गुणनियंत्रणाच्या चाचण्या हया ठरवुन दिलेल्या नॉर्म प्रमाणेच असाव्यात. गुणनियंत्रण मंडळाकडील मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री पुरेशी नसल्यास गुणनियंत्रणाच्या चाचण्या हया इतर समकक्ष अभिकरणाकडुन करुन घेणे बाबत कार्यवाही व्हावी व त्यास मान्यता असावी असे या प्राधिकरणाचे मत आहे. |