संक्षिप्त टिप्पणी
| १) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद कार्यालयांतर्गत ३ विभाग, १८ उप विभाग कार्यरत आहेत. |
| २) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत एकूण १ मोठया प्रकल्पाचे १८ मध्यम प्रकल्पाचे ११३ लघु प्रकल्पांचे सिंचन व्यवस्थापन आहे. |
| ३) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत मागील २ महिन्यामध्ये बांधकामाधीन प्रकल्पांवर निरंक खर्च झाला असून, मागील २ महिन्यामध्ये निरंक हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य झाली आहे, निरंक हेक्टर सिंचन क्षमतेची कामे चालू आहेत. |
| ४) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत निरंक रुपयांच्या कामाचे नियोजन असून निरंक महिनाअखेर या वर्षातील निरंक लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. |
| ५) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत यावर्षी ०३/२००९ पर्यंत निरंक हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितचे उद्दीष्ट आहे व मागील महिन्यापर्यंत निरंक हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितचे कामे झालेली आहेत. |
| ६) | मागील २ महिन्यांमध्ये या प्राधिकरणांतर्गत एआयबीपी करीता प्रस्तावित असलेल्या निरंक प्रकल्पांच्या संबंधात निरंक प्रकल्पांच्या बाबतीत सीडब्ल्यूसी मंजूरी व पर्यावरण मंजूरीबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही झाली आहे. |
| ७) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत १८ प्रकरणे उच्च न्यायालयात व ८८ प्रकरणे इतर न्यायालयात प्रलंबित आहेत. |
| ८) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत मागील २ महिन्यांमध्ये ७ निरीक्षण अहवालाचे परिच्छेद निकाली निघाले असून एकूण प्रलंबित परिच्छेद ४३ आहेत. |
| ९) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत मागील २ महिन्यामध्ये निरंक निविदा काढण्यांत आलेल्या आहेत. |
| १०) | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत मागील महिन्याअखेर २० सेवानिवृत्तीची प्रकरणे प्रलंबित असून मागील २ महिन्यांत निरंक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. |
| वरील सर्व माहिती मी पाहून खातरजमा केली आहे. |